Local
Tipo de Localidade | Área geográfica |
Localização Pai | Arquipélago da Madeira |
Decimal Latitude | 32.75570600 |
Decimal Longitude | -16.95871200 |
Elevação máxima em metros | 1861 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 29447 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Portugal |
Estratigafia - Idade Máx-min | Miocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-26 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 1 |